栄養満点の秋の味覚、クリ。
ヘルシーかつ少量で必要な栄養を補充できます。
栗の栄養成分と食品効能
種実類は、形態により堅果類(ナッツ)と種子類に分ける事ができます。堅果類は、果実の種子の中に仁(胚及び胚乳)が肥大化して食用になったものであり、殻が薄く堅いのが特徴です。種子類は、果実以外の植物の種子を指します。
栗の果実は種子が発達したものであり、栗の実はナッツの一種となります。
栗は他のナッツ類より脂質が少なく、でんぷん質が多いのが特徴で、その他たんぱく質、ビタミンA、疲労回復に役立つビタミンB1、老化防止に役立つB2、ビタミンC、高血圧予防や動脈硬化に効果のあるカリウム、血を作る葉酸が含まれ、食物繊維やミネラル類も豊富です。
栗のでんぷんは、豆類や芋類と比べた場合、でんぷんの粒子がきめ細かく、上品な味わいを生んでいます。
ビタミンCは美容に効果があり、栗のビタミンCは、でんぷん質に包まれる為、熱による損失はあまりありません。
サツマイモなどと比べて豊富な食物繊維は便秘改善に役立ちます。さらに渋皮にはポリフェノールの一種であるタンニンも含まれています。
やわらかくて栄養バランスの良い栗は、お子様からご年配の方、貧血予防や葉酸を多く必要とする妊婦の方まで、広くお奨めできる滋養に富んだ食材と言えるでしょう。
栗の成分(可食部100gあたり/五訂増補 食品成分表より)
成分名 | 日本ぐり(生) | 日本ぐり(ゆで) | ||
---|---|---|---|---|
エネルギー | 164kcal | 167kcal | ||
Energy | 686kJ | 699kJ | ||
水分 | 58.8g | 58.4g | ||
たんぱく質 | 2.8g | 3.5g | ||
脂質 | 0.5g | 0.6g | ||
炭水化物 | 36.9g | 36.7g | ||
灰分 | 1.0g | 0.8g | ||
無機質 | ナトリウム | 1mg | 1mg | |
カリウム | 420mg | 460mg | ||
カルシウム | 23mg | 23mg | ||
マグネシウム | 40mg | 45mg | ||
リン | 70mg | 72mg | ||
鉄 | 0.8mg | 0.7mg | ||
亜鉛 | 0.5mg | 0.6mg | ||
銅 | 0.32mg | 0.37mg | ||
マンガン | 3.27mg | 1.07mg | ||
ビタミン | A | レチノール | 0μg | 0μg |
カロテンα | 26μg | 26μg | ||
カロテンβ | 24μg | 24μg | ||
クリプトキサンチン | 0μg | 0μg | ||
β-カロテン当量 | 37μg | 37μg | ||
レチノール当量 | 3μg | 3μg | ||
E | トコフェロールα | 0mg | 0mg | |
トコフェロールβ | 0mg | 0mg | ||
トコフェロールγ | 3.0mg | 3.3mg | ||
トコフェロールΩ | 0mg | 0mg | ||
ビタミン | D | 0μg | 0μg | |
K | 1μg | 0μg | ||
B1 | 0.21mg | 0.17mg | ||
B2 | 0.07mg | 0.08mg | ||
ナイアシン | 1.0mg | 1.0mg | ||
B6 | 0.27mg | 0.26mg | ||
B12 | 0μg | 0μg | ||
葉酸 | 74μg | 76μg | ||
パントテン酸 | 1.04mg | 1.06mg | ||
C | 33mg | 26mg | ||
脂肪酸 | 飽和 | 0.09g | 0.11g | |
一価不飽和 | 0.05g | 0.06g | ||
多価不飽和 | 0.25g | 0.30g | ||
n-3系多価不飽和 | 0.05g | 0.06g | ||
n-6系多価不飽和 | 0.20g | 0.25g | ||
コレステロール | 0mg | 0mg | ||
食物繊維 | 水溶性 | 0.3g | 0.3g | |
不溶性 | 3.9g | 6.3g | ||
総量 | 4.2g | 6.6g | ||
食塩相当量 | 0g | 0g | ||
廃棄率 | 30% *殻(鬼皮)及び渋皮 (包丁剥きの場合) | 20% *殻(鬼皮)及び渋皮 |
参考文献
五訂増補 食品成分表2010 女子栄養大学出版部
新食品成分表2010 東京法令出版
カラーグラフ食品成分表 実教出版
他